Acceptance List Herren Einzel
Matchball Steiermark Trophy 2012 - Raiba Trophy Deutschfeistritz
TC Deutschfeistritz
20.07.2012 bis 22.07.2012
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | HAK Einzel | 41397 | Wolf Alexander | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 3,540 | HB | 1 | ||
023 | HAK Einzel | 40492 | Kosits Philipp | NÖTV (TC Bakl Weigelsdorf) | 3,550 | HB | 2 | ||
032 | HAK Einzel | 48527 | Csuk Daniel | STTV (UTC Wildon) | 3,570 | HB | 3 | ||
027 | HAK Einzel | 105697 | Djuric Djordje | STTV (ESV Knittelfeld-Tennis) | 3,830 | HB | 4 | ||
008 | HAK Einzel | 39582 | Stoff Patrick | STTV (TC Deutschfeistritz) | 3,970 | HB | 5 | ||
014 | HAK Einzel | 85213 | Ludwig Patrick | STTV (TK Gratkorn) | 4,030 | HB | 6 | ||
HAK Einzel | 39545 | Peer Gernot | STTV (TC Deutschfeistritz) | 63 | 4,320 | HB | 7 | ||
003 | HAK Einzel | 39757 | Krug Gunnar | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 4,430 | HB | 8 | ||
029 | HAK Einzel | 41483 | Lind Clemens | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 4,570 | HB | 9 | ||
035 | HAK Einzel | 43145 | Herka Wolfgang | STTV (TC Raiba Heiligenkreuz/W.) | 4,640 | HB | 10 | ||
HAK Einzel | 39756 | Gruber Martin | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 4,650 | HB | 11 | |||
038 | HAK Einzel | 64433 | Tritthart Wolfgang | STTV (TennisClub Hitzendorf) | 4,680 | HB | 12 | ||
030 | HAK Einzel | 95768 | Wiesinger Lukas | STTV (ASKÖ Tennisverein Weiz) | 4,770 | HB | 13 | ||
025 | HAK Einzel | 95665 | Zacharias Reinhard | STTV (TC Peggau) | 4,780 | HB | 14 | ||
026 | HAK Einzel | 84918 | Gradwohl Gerald | STTV (TV Cafe Neu-Hart) | 4,900 | HB | 15 | ||
039 | HAK Einzel | 128869 | Eicher Martin | STTV (GAK-Tennis) | 29 | 4,910 | HB | 16 | |
041 | HAK Einzel | 127266 | Paar Thomas | STTV (Sportverein Raaba) | 4,910 | HB | |||
031 | HAK Einzel | 43844 | Reibenschuh David | STTV (Tennisclub St.Marein/Graz) | 5,060 | HB | |||
016 | HAK Einzel | 64410 | Dirnberger Harald | STTV (TennisClub Hitzendorf) | 88 | 5,230 | HB | ||
024 | HAK Einzel | 45618 | Pinter Hans-Peter | STTV (TC Peggau) | 292 | 5,310 | HB | ||
020 | HAK Einzel | 47187 | Grinschgl Kurt | STTV (TV Sparkasse St. Stefan ob Stainz) | 5,330 | HB | |||
005 | HAK Einzel | 77613 | Haberl Patrick | STTV (Gössendorfer Tennis Team) | 5,400 | HB | |||
010 | HAK Einzel | 64935 | Schweighofer Harald | STTV (UTC Feitlclub Pacher) | 5,490 | HB | |||
028 | HAK Einzel | 28856 | Granig Christian | KTV (1.TC Seeboden) | 5,500 | HB | |||
019 | HAK Einzel | 47090 | Schulze Robert | STTV (TC Lannach) | 5,500 | HB | |||
HAK Einzel | 110761 | Nopp Wolfgang | STTV (TC Deutschfeistritz) | 5,500 | HB | ||||
001 | HAK Einzel | 84914 | Zauhar Christoph | STTV (Gössendorfer Tennis Team) | 5,530 | HB | |||
021 | HAK Einzel | 39555 | Pötscher Michael | STTV (TC Deutschfeistritz) | 5,690 | HB | |||
009 | HAK Einzel | 64203 | Raudner Matthias | STTV (TC Deutschfeistritz) | 5,690 | HB | |||
042 | HAK Einzel | 41602 | Sorger Christian | STTV (SV Post Graz) | 5,770 | HB | |||
007 | HAK Einzel | 143707 | Montenari Bernhard | STTV (ASKÖ Tennisverein Weiz) | 5,890 | HB | |||
HAK Einzel | 143387 | Hold Michael | STTV (TC Übelbach) | 5,920 | HB | ||||
033 | HAK Einzel | 84916 | Gradwohl Gregor | STTV (TV Cafe Neu-Hart) | 5,960 | HB | |||
002 | HAK Einzel | 172569 | Hammer Stefan | STTV (Tennis Club Premstätten) | 5,970 | HB | |||
HAK Einzel | 76883 | Stoff Wilfried | STTV (TC Deutschfeistritz) | 5,980 | HB | ||||
040 | HAK Einzel | 120264 | Hausegger Helmut | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 6,110 | HB | |||
011 | HAK Einzel | 95672 | Schwarzäugl Wolfgang | STTV (TC Judendorf-Straßengel) | 6,140 | HB | |||
017 | HAK Einzel | 85347 | Prassnik Harald | STTV (Sportverein Raaba) | 139 | 6,160 | HB | ||
012 | HAK Einzel | 145249 | Skorbier Stephan | STTV (Polizeisportvereinigung Graz) | 6,200 | HB | |||
013 | HAK Einzel | 188267 | Briante-Schleich Heribert | STTV (TC Lannach) | 510 | 6,300 | HB | ||
043 | HAK Einzel | 85185 | Trink Markus | STTV (TC Gsöls Kirchberg) | 6,440 | HB | |||
HAK Einzel | 110849 | Schmidt Christian | STTV (TK Gratkorn) | 6,490 | HB | ||||
006 | HAK Einzel | 120276 | Tatzl Klaus-Dieter | STTV (TC Aflenz) | 6,580 | HB | |||
HAK Einzel | 127596 | Eibl Werner | STTV (TC Deutschfeistritz) | 6,820 | HB | ||||
HAK Einzel | 41965 | Kölbl Alfred | STTV (Gössendorfer Tennis Team) | 6,980 | HB | ||||
015 | HAK Einzel | 248300 | Bortolas Stefan | STTV (TC Frohnleiten) | 7,000 | HB | |||
034 | HAK Einzel | 85188 | Reibenschuh Lukas | STTV (Tennisclub St.Marein/Graz) | 7,030 | HB | |||
004 | HAK Einzel | 163411 | Hofer Thomas | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 7,050 | HB | |||
HAK Einzel | 174616 | Schriebl Alfred | STTV (TC Deutschfeistritz) | 7,170 | HB | ||||
022 | HAK Einzel | 127578 | Schriebl Georg | STTV (TC Deutschfeistritz) | 7,280 | HB | |||
HAK Einzel | 121501 | Pernitsch Dietmar | STTV (TC Deutschfeistritz) | 7,300 | HB | ||||
018 | HAK Einzel | 156163 | Peer Jakob | STTV (TC Deutschfeistritz) | 322 | 7,890 | HB | ||
037 | HAK Einzel | 143621 | Triebl Florentin | STTV (TC Deutschfeistritz) | 7,920 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.