Acceptance List Mixed AK Einzel
2. TCA ITN-Challenge
TC Altenstadt
31.08.2014 bis 31.08.2014
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAK Einzel | 122210 | Allgäuer Herbert | VTV (TC Altenstadt) | 7,409 | HB | ||||
MAK Einzel | 80797 | Bischof Chiara | VTV (TC Nofels-Tosters) | 7,707 | HB | ||||
MAK Einzel | 238087 | Bischof Jennifer | VTV (TC Nofels-Tosters) | 9,981 | HB | ||||
011 | MAK Einzel | 313367 | Dietrich Birgit | VTV (TC Altenstadt) | 10,000 | HB | |||
MAK Einzel | 320841 | Dingler Daniel | VTV (TC Altenstadt) | 9,900 | HB | ||||
012 | MAK Einzel | 50823 | Ess Kurt | VTV (TC Altenstadt) | 6,695 | HB | |||
MAK Einzel | 289859 | Fechtig Karin | VTV (TC Altenstadt) | 10,300 | HB | ||||
013 | MAK Einzel | 174346 | Feier Max | VTV (TC Altenstadt) | 579 | 7,796 | HB | ||
020 | MAK Einzel | 247080 | Ferrari Marco | VTV (TC Altenstadt) | 7,812 | HB | |||
016 | MAK Einzel | 50450 | Gau Rosalinde | VTV (TC Altenstadt) | 18 | 6,579 | HB | ||
004 | MAK Einzel | 185845 | Gfrerer Gerd | VTV (TC Altenstadt) | 9,220 | HB | |||
017 | MAK Einzel | 50502 | Gstöhl Alexander | VTV (TC Altenstadt) | 5,518 | HB | |||
MAK Einzel | 80752 | Hagen Nicole | VTV (TC Altenstadt) | 7,220 | HB | ||||
MAK Einzel | 80755 | Hagen Stefanie | VTV (TC Altenstadt) | 8,030 | HB | ||||
MAK Einzel | 107471 | Hagen Werner | VTV (TC Altenstadt) | 7,145 | HB | ||||
008 | MAK Einzel | 107475 | Herzog Susanne | VTV (TC Altenstadt) | 126 | 6,738 | HB | ||
007 | MAK Einzel | 137722 | Koch Astrid | VTV (TC Altenstadt) | 249 | 7,310 | HB | ||
006 | MAK Einzel | 214239 | Lebeda Andrea | VTV (TC Altenstadt) | 7,780 | HB | |||
005 | MAK Einzel | 190879 | Lebeda Sven | VTV (TC Altenstadt) | 99 | 5,487 | HB | ||
019 | MAK Einzel | 88318 | Meier Christine | VTV (TC Altenstadt) | 308 | 8,302 | HB | ||
018 | MAK Einzel | 289819 | Meier Hans-Peter | VTV (TC Altenstadt) | 9,978 | HB | |||
015 | MAK Einzel | 117392 | Mennig Diana | VTV (TC Altenstadt) | 7,146 | HB | |||
MAK Einzel | 214341 | Oberzaucher Carmen | VTV (TC Altenstadt) | 10,068 | HB | ||||
022 | MAK Einzel | 50801 | Oberzaucher Rudi | VTV (TC Altenstadt) | 6,432 | HB | |||
014 | MAK Einzel | 81101 | Peham Daniel | VTV (TC Altenstadt) | 7,000 | HB | |||
010 | MAK Einzel | 200849 | Pierer Reinhard | VTV (TC Altenstadt) | 9,873 | HB | |||
002 | MAK Einzel | 50807 | Summer Robert | VTV (TC Altenstadt) | 450 | 6,185 | HB | ||
009 | MAK Einzel | 173985 | Tamegger Franz | VTV (TC Altenstadt) | 436 | 5,770 | HB | ||
001 | MAK Einzel | 313364 | Unger Martin | VTV (TC Altenstadt) | 9,609 | HB | |||
021 | MAK Einzel | 80750 | Virleitner David | VTV (TC Altenstadt) | 8,378 | HB | |||
003 | MAK Einzel | 200846 | Walch Bernd | VTV (TC Altenstadt) | 477 | 8,506 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.